-
Plaques métalliques en acier inoxydable
-
Tuyau de tube d'acier inoxydable
-
Les solides solubles lovent
-
tiges d'acier inoxydable
-
Feuille de plat d'acier au carbone
-
Tube de tuyau d'acier au carbone
-
bobine de Cs
-
Plaque en acier d'aluminium
-
Bobine d'alliage d'aluminium
-
tôle galvanisée
-
en acier galvanisé
-
Plat d'alliage de cuivre
-
Pipe en alliage de cuivre
-
Barres en alliage de cuivre
Tubes en acier inoxydable en acier inoxydable en acier inoxydable en acier inoxydable en acier inoxydable
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Nom de marque | Hongyiyuan |
Certification | ISO |
Numéro de modèle | 321, 316, 316L, 316Ti, 316F, 316LTi, 309S, 310, 310S, 904L |
Quantité de commande min | 1 tonne |
Prix | Negotiate |
Détails d'emballage | Paquet standard pour la capacité de navigation |
Délai de livraison | 7 à 15 jours ouvrables |
Conditions de paiement | T/T |
Capacité d'approvisionnement | 1000 tonnes par mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Je ne sais pas.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xProduit | Tuyau d'acier inoxydable | La norme | Pour l'utilisation de l'appareil, les caractéristiques suivantes doivent être indiquées: |
---|---|---|---|
Grade | 201 304 316 | Taille | Taille personnalisée |
Épaisseur | 1.0 mm ou personnalisé | Emballage | Forfait standard |
Prix | negotiate | Surface | Selon la requête du client |
Service de traitement | Percussion, coupe, soudage | Délai de livraison | 7 à 15 jours après paiement |
Période de prix | Les prix à l'exportation sont les suivants: | ||
Mettre en évidence | Tubes rondes en acier inoxydable,Tuyau soudé de tube d'acier inoxydable,Tuyaux de type 316L 304 ss |
Description du produit.
Définition | ||
Nom de l'article | Pipe en acier inoxydable sans soudure | |
La norme |
Pour l'utilisation de l'appareil, les caractéristiques suivantes doivent être indiquées: |
|
Surface | Polissage, repassage, décapage, brillant | |
Le type | à chaud ou à froid | |
tuyaux ronds en acier inoxydable | ||
Taille | Épaisseur de paroi | Les pièces détachées doivent être placées à l'intérieur de l'emballage de l'emballage. |
Diamètre extérieur | 6 mm à 2500 mm (3/8" à 100") | |
tuyaux carrés en acier inoxydable | ||
Taille | Épaisseur de paroi | Les pièces détachées doivent être placées à l'intérieur de l'emballage de l'emballage. |
Diamètre extérieur | 4 mm*4 mm-800 mm*800 mm | |
tuyaux rectangulaires en acier inoxydable | ||
Taille | Épaisseur de paroi | Les pièces détachées doivent être placées à l'intérieur de l'emballage de l'emballage. |
Diamètre extérieur | 6 mm à 2500 mm (3/8" à 100") | |
Longueur | 4000 mm, 5800 mm, 6000 mm, 12000 mm, ou selon les besoins. | |
Conditions commerciales | Conditions de prix | FOB, CIF, CFR, CNF, Ex-travail |
Conditions de paiement | T/T, L/C, Western Union | |
Délai de livraison | 5 à 10 jours | |
Exportation vers | Europe, Amérique, Amérique du Sud, Afrique, Asie, Australie | |
Le paquet | Paquet d'exportation standard, ou selon les besoins. | |
Application du projet |
Il est largement utilisé dans les secteurs du pétrole, de l'alimentation, de l'industrie chimique, de la construction, de l'énergie électrique, du nucléaire, de l'énergie, des machines, de la biotechnologie, de la fabrication de papier, de la construction navale et des chaudières. Les tuyaux peuvent également être fabriqués selon les exigences du client. |
Propriétés chimiques des matériaux en acier inoxydable couramment utilisés | |||||||||||
N.U.S. | Pour l'ASTM | Résultats | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤ 015 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 100 | 16.0 à 18.0 | 6.0 à 8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤ 008 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 18.0 à 20.0 | 8.0 à 10.5 | - |
S30403 | D'autres produits | 1.4306 | SUS304L | ≤ 003 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 18.0 à 20.0 | 8.0 à 12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤ 008 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 22.0 à 24.0 | 12.0 à 15.0 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤ 008 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 150 | 24.0 à 26.0 | 19.0 à 22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤ 008 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 16.0 à 18.0 | 10.0 à 14.0 | 2.0 à 3.0 |
S31603 | autres | 1.4404 | SUS316L | ≤ 003 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 16.0 à 18.0 | 10.0 à 14.0 | 2.0 à 3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤ 003 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 18.0 à 20.0 | 11.0 à 15.0 | 3.0 à 4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | Les produits à base d'alcool | ≤ 008 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 17.0 à 19.0 | 9.0 à 12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 | ≤ 008 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 17.0 à 19.0 | 9.0 à 13.0 | - |
S32750 | Les produits de base | 1.4410 | ≤ 003 | ≤ 12 | ≤ 0035 | ≤ 002 | ≤ 080 | 24.0 à 26.0 | 6.0 à 8.0 | 3.0 à 5.0 | |
S31803 | Pour les véhicules à moteur: | 1.4462 | ≤ 003 | ≤ 2.0 | ≤ 003 | ≤ 002 | ≤ 100 | 21.0 à 23.0 | 4.0 à 6.5 | 2.5 à 3.5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤ 00.3 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | ≤ 100 | 18.0 à 20.0 | 23.0 à 25.0 | 3.0 à 4.0 |
Produit d'usine
Notre service est la base de la coopération, et la reconnaissance des clients détermine la stabilité de notre partenariat stratégique à long terme.
Affichage du produit fini
Application du produit
Questions fréquentes
- Je ne sais pas.Quel est votre avantage?
A: Je suis désolé.Nous disposons d'un grand nombre de personnel technique professionnel, de prix plus compétitifs que les autres aciéries et du meilleur service après-vente.
- Je ne sais pas.Vous offrez des services après-vente?
A: Je suis désolé.Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous ferons de notre mieux pour résoudre les problèmes et vous satisfaire.
- Je ne sais pas.Et le délai de livraison?
A: Je suis désolé.Dans les 4 à 35 jours suivant la confirmation de votre commande, selon les produits.
- Je ne sais pas.Le produit fait-il l'objet d'une inspection de qualité avant son chargement?
A: Je suis désolé.Bien sûr, tous nos produits ont subi une inspection de qualité stricte avant l'emballage..