-
Plaques métalliques en acier inoxydable
-
Tuyau de tube d'acier inoxydable
-
Les solides solubles lovent
-
tiges d'acier inoxydable
-
Feuille de plat d'acier au carbone
-
Tube de tuyau d'acier au carbone
-
bobine de Cs
-
Plaque en acier d'aluminium
-
Bobine d'alliage d'aluminium
-
tôle galvanisée
-
en acier galvanisé
-
Plat d'alliage de cuivre
-
Pipe en alliage de cuivre
-
Barres en alliage de cuivre
Résistant à l'oxydation
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Nom de marque | Hongyiyuan |
Certification | ISO |
Numéro de modèle | 321, 316, 316L, 316Ti, 316F, 316LTi, 309S, 310, 310S, 904L |
Quantité de commande min | 1 tonne |
Prix | negotiate |
Détails d'emballage | Paquet standard pour la capacité de navigation |
Délai de livraison | 7 à 15 jours ouvrables |
Conditions de paiement | T/T |
Capacité d'approvisionnement | 1000 tonnes par mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Je ne sais pas.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom du produit | Barre en acier inoxydable | Longueur | 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm ou sur mesure |
---|---|---|---|
Emballage | Paquet de marchandises standard | Conditions de prix | Ex-W, FOB, CFR, CIF |
Nombre de pièces | 200 kg ou plus | Application du projet | Construction, décoration, industrie, construction de machines, tuyaux d'échappement |
Mettre en évidence | 202Cu Barre ronde en acier inoxydable,204 Cu 1 pouce de barres en acier inoxydable ronde,Barre en acier inoxydable ronde |
Description du produit
Nom du produit
|
Barre en acier inoxydable / Barre ronde en acier inoxydable
|
|||
Matériel
|
Série 200:201,202
|
|||
Série 400:410,430, 407 etc.
|
||||
La norme
|
Les données relatives à l'indice ASTM, AISI, DIN, EN, GB, JIS sont fournies à l'autorité compétente.
|
|||
Longueur
|
4000 mm ou personnalisé selon la taille
|
|||
Diamètre
|
3 mm-480 mm ou personnalisé
|
|||
Définition des prix
|
Les prix à l'exportation sont les prix à l'exportation.
|
|||
Conditions de paiement
|
Le paiement est effectué par voie postale.
|
|||
Application du projet
|
Il s'agit de produits pétrochimiques, de machines, de médecine, d'électricité, d'énergie, de construction, etc.
|
|||
Équipement maritime, produits chimiques, autres équipements de production, etc.
|
||||
Les équipements de cuisine, l'industrie alimentaire, les installations côtières, les boulons, les écrous, etc.
|
||||
Le paquet
|
Paquet de sécurité maritime standard ou selon les exigences du client
|
Composition chimique
Grade | C | Je sais. | Nom de l'entreprise | P | S | Je ne sais pas | Cr | Je vous en prie. |
201 | ≤ 0.15 | ≤ 0.75 | 5. 5 à 7 à 5 | ≤ 006 | ≤ 0,03 | 3.5 à 5.5 | 16 0 -18. Je vous en prie.0 | - |
202 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | 7.5 à 10.0 | ≤ 006 | ≤ 0,03 | 4.0 à 6.0 | 17.0 à 19.0 | - |
301 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 0,03 | 6.0 à 8.0 | 16.0 à 18.0 | - |
302 | ≤ 0.15 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 0,03 | 8.0 à 10.0 | 17.0 à 19.0 | - |
304 | ≤ 0.0.08 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 0,03 | 8.0 à 10.5 | 18.0 à 20.0 | - |
D'autres produits | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 0,03 | 9.0 à 13.0 | 18.0 à 20.0 | - |
309S | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 0,03 | 12.0 à 15.0 | 22.0 à 24.0 | - |
310S | ≤ 008 | ≤ 15 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 0,03 | 19.0 à 22.0 | 24.0 à 26.0 | |
316 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 0,03 | 10.0 à 14.0 | 16.0 à 18.0 | 2.0- |
autres | ≤ 0.03 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 0,03 | 12.0 à 15.0 | 16 0 à 18.0 | 2.0 - |
321 | ≤ 0.08 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 0,03 | 9.0 à 13.0 | 17.0 à 19.0 | - |
630 | ≤ 0.07 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0035 | ≤ 0,03 | 3.0 à 5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤ 009 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0030 | ≤ 0035 | 650 à 7.75 | 16.0 à 18.0 | - |
904L | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 10 | ≤ 0035 | - | 23.0·28.0 | 19.0 à 23.0 | 4.0 à 5.0 |
2205 | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0030 | ≤ 002 | 4.5 à 6.5 | 22.0 à 23.0 | 3.0 à 3.5 |
2507 | ≤ 003 | ≤ 08 | ≤ 12 | ≤ 0035 | ≤ 002 | 6.0 à 8.0 | 24.0 à 26.0 | 3.0 à 5.0 |
2520 | ≤ 008 | ≤ 15 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 0,03 | 0.19 à 0.22 | 024 à 0. 26. | - |
410 | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0035 | ≤ 0,03 | - | 11.5 à 13.5 | - |
430 | ≤ 0,1 2 | ≤ 075 | ≤ 10 | ≤ 0,040 | ≤ 0,03 | ≤ 060 | 16.0 à 18.0 | - |
Produit d'usine
Notre service est la base de la coopération, et la reconnaissance des clients détermine la stabilité de notre partenariat stratégique à long terme.
Détection de la qualité
Dans notre entreprise, le produit principal ne peut être emballé et expédié qu'après avoir passé quatre inspections.Nous informerons immédiatement les clients et les remplacerons par d'autres stocks pour le traitement..
Affichage du produit fini
Actuellement, nous pouvons fournir la coupe, la découpe, la découpe laser des feuilles, les tubes et les profils de coupe laser, les tiges et les tubes de coupe de scie, le pliage, le soudage, l'estampage, l'usinage CNC,le diamètre de forage laser le plus petit peut être de 0.15 mm de diamètre. La plus grande taille usineable est de 1020 mm de diamètre, l'erreur maximale du laser est seulement de 0,05 mm, la tolérance maximale de la scie est inférieure à 0,15 mm,et l'erreur de longueur est 0..05-0.1mm. Croyez que notre profession sera en mesure d'obtenir votre plus grande reconnaissance et soutien.
Questions fréquentes
Q: Pourquoi nous choisir?
R: Notre société est dans le secteur de l'acier depuis plus de trente ans. Nous avons une riche expérience internationale, professionnel, nous pouvons fournir à nos clients une variété de produits en acier de haute qualité.
Q: Pouvons-nous fournir un service OEM/ODM?
R: Oui.N'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails.
Q: Quelles sont vos conditions de paiement?
R: L'un est de transférer par télégraphe 30% du dépôt avant production, les 70% restants à la copie du connaissement, l'autre est un L/C à vue irrévocable à 100%.
Q: Pouvons-nous visiter votre usine?
R: Un accueil chaleureux. Une fois que nous aurons votre itinéraire, nous organiserons une équipe de vente professionnelle pour suivre votre cas.
Q: Pouvez-vous fournir des échantillons?
R: Oui, l'échantillon de taille générale est gratuit, mais l'acheteur doit payer les frais d'expédition.