-
Plaques métalliques en acier inoxydable
-
Tuyau de tube d'acier inoxydable
-
Les solides solubles lovent
-
tiges d'acier inoxydable
-
Feuille de plat d'acier au carbone
-
Tube de tuyau d'acier au carbone
-
bobine de Cs
-
Plaque en acier d'aluminium
-
Bobine d'alliage d'aluminium
-
tôle galvanisée
-
en acier galvanisé
-
Plat d'alliage de cuivre
-
Pipe en alliage de cuivre
-
Barres en alliage de cuivre
C70600 C71500 C70620 CuNi 70/30 90/10 Plaque de cuivre nickel
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Nom de marque | Hongyiyuan |
Certification | ISO |
Numéro de modèle | Le montant de l'obligation est calculé à partir des éléments suivants: |
Quantité de commande min | 100 kg |
Prix | negotiable |
Détails d'emballage | Emballage standard |
Délai de livraison | Selon la quantité de commande. |
Conditions de paiement | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement | 30 tonnes |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Je ne sais pas.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom du produit | Plat de cuivre | Matériel | D'autres métaux |
---|---|---|---|
La norme | JIS, AISI, ASTM, gigaoctet, DIN, en, etc. | Forme | Plaque |
Conditions de prix | EXW, GOUSSET, CAF | Largeur | Personnalisé |
Longueur | Personnalisé | Service de traitement | Recourbement, soudant, Decoiling, coupure, poinçonnant |
Grade | D'autres métaux | Conditions de paiement | L/C T/T (30% dépôt) |
Mettre en évidence | Plaque de cuivre-nickel CuNi 10,C70620 feuille de cuivre nickel,C70600 feuille de tôle de cuivre |
Détails du produit
Les alliages de cuivre nickel, tels que C70600 (CuNi 90/10), C71500 (CuNi 70/30) et C70620, sont largement utilisés pour leur excellente résistance à la corrosion, leur résistance élevée et leur bonne conductivité thermique.Ces alliages sont couramment utilisés dans le secteur maritime., offshore et applications industrielles où la résistance à l'eau de mer, la saumure et d'autres environnements corrosifs est requise.
Si vous recherchez des plaques en alliage de cuivre nickel de catégories C70600, C71500 ou C70620, communément appelées CuNi 90/10 et CuNi 70/30,il est recommandé de contacter des fournisseurs ou des fabricants spécialisés dans les alliages de cuivre et de nickel.
Lorsque vous contactez les fournisseurs, fournissez-leur les détails spécifiques tels que la qualité de l'alliage souhaitée (C70600, C71500 ou C70620), les dimensions de la plaque et toute autre exigence que vous pourriez avoir.Cela les aidera à fournir des devis précis et vous aider à trouver les bonnes plaques d'alliage de cuivre nickel pour votre application.
C70600 (CuNi 90/10) contient environ 90% de cuivre et 10% de nickel, tandis que C71500 (CuNi 70/30) contient environ 70% de cuivre et 30% de nickel.Ces alliages ont des propriétés légèrement différentes et sont choisis en fonction des exigences spécifiques de l'application..
Assurez-vous que le fournisseur avec lequel vous travaillez peut fournir des plaques en alliage de cuivre nickel de haute qualité qui répondent aux spécifications et certifications nécessaires.Les alliages de cuivre et de nickel sont connus pour leur excellente résistance à la corrosion., la biofouling et l'érosion, ce qui les rend adaptés à des environnements difficiles.
Il est important de prendre en compte des facteurs tels que les dimensions de la plaque, l'épaisseur et toute autre exigence spécifique à votre application lorsque vous discutez de vos besoins avec le fournisseur.Cela permettra de s'assurer que les plaques en alliage de cuivre-nickel que vous recevez sont adaptées à votre utilisation prévue.
Nom de l'article | Plaque de cuivre / feuille de cuivre |
La norme | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure à la norme JIS H3250-2006, ASTM B152M, GB/T2040-2008 etc. |
Matériel | Le montant de l'impôt sur les sociétés est calculé à partir des éléments suivants: Le montant de l'impôt sur les sociétés est calculé à partir du montant de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur les sociétés. L'exposition à la pollution atmosphérique doit être maintenue à un niveau suffisamment élevé pour que la pollution atmosphérique puisse être évitée. Le montant de l'impôt sur les sociétés est calculé sur la base de l'impôt sur les sociétés sur les sociétés. Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie. C71500, C71520, C71640, C72200, etc. Ces éléments doivent être dégagés à partir de l'exposition au risque. |
Taille | Épaisseur:0.1 mm à 500 mm Largeur: 4 mm à 2500 mm Longueur: 1 m à 12 m ou selon les besoins. |
Dureté | 1/16 dur, 1/8 dur, 3/8 dur, 1/4 dur, 1/2 dur, pleinement dur, doux, etc. |
Surface | moulin, poli, brillant, huilé, coiffure, pinceau, miroir, sablage, ou selon les besoins |
Exportation vers | Il s'agit notamment de l'extension de l'accès à l'éducation et à l'enseignement professionnels. États-Unis, Égypte, Inde, Koweït, Dubaï, Oman, Koweït, Pérou, Mexique, Irak, Russie, Malaisie, etc. |
Le paquet | Paquet d'exportation standard, ou selon les besoins. |
Application du projet | 1. bobine à crêpes pour ACR, applications d'ingénierie générale 2. bobine LWC pour ACR, applications générales en ingénierie 3Tubes de cuivre droites pour ACR et réfrigération 4Tubes en cuivre à rainures intérieures pour ACR et réfrigération 5Pipe de cuivre pour le système de transport de l'eau, du gaz et du pétrole 6Tubes en cuivre revêtues de PE pour les systèmes de transport d'eau/gaz/pétrole 7Tubes en cuivre semi-finis pour applications industrielles |
Tableau de comparaison des qualités et normes nationales en laiton | ||||||
Chine | L' Allemagne. | Le Parlement européen | Le secteur privé | Les États-Unis | Le Japon | |
Résultats | DIN | Résultats | ISO (en anglais) | N.U.S. | JIS | |
Nombre d'espèces | - Je ne sais pas | - Je ne sais pas | Le nombre de véhicules ne doit pas excéder: | - Je ne sais pas | C21000 | C2100 |
Nombre d'heures | Le coefficient 10 | Le coefficient 10 | Le numéro de série CW501 | Le coefficient 10 | C22000 | C2200 |
H85 | Le coût | Le coût | Le numéro de série CW502 | Le coût | C23000 | C2300 |
Nombre d'émissions | CuZn20 | CuZn20 | Pour les véhicules à moteur: | CuZn20 | Résultats de l'évaluation | C2400 |
Nombre d'espèces | CuZn30 | CuZn30 | Le numéro de série CW505 | CuZn30 | C26000 | C2600 |
Nombre d'espèces | CuZn33 | CuZn33 | Le numéro de série CW506 | CuZn35 | C26800 | C2680 |
Nombre d'espèces | CuZn36 | CuZn36 | Le numéro de série CW507 | CuZn35 | C27000 | C2700 |
Nombre d'unités | Le CuZn37 | Le CuZn37 | Le numéro de série CW508 | Le CuZn37 | C27200 | C2720 |
HPb63 à 3 | Je ne peux pas.5 | Pour les appareils à combustion | CW600N | Pour les appareils à combustion | C34000 | C3501 |
HPb63 à 3 | Je ne peux pas.5 | CuZn35Pb2 | Pour les véhicules à moteur | CuZn34Pb2 | C34200 | - |
H2O et H2O | CuZn40 | CuZn40 | Pour les véhicules à moteur | CuZn40 | C28000 | C3712 |
H60 | Je ne sais pas.5 | CuZn38Pb2 | Le numéro de série CW608 | CuZn37Pb2 | C35000 | - |
HPb63 à 3 | CuZn36Pb3 | CuZn36Pb3 | Pour les véhicules à moteur | CuZn36Pb3 | C36000 | C3601 |
HPb59-1 | CuZn39Pb2 | CuZn39Pb2 | Pour les véhicules à moteur: | Cuzn38Pb2 | C37700 | C3771 |
- | CuZn40Pb2 | CuZn40Pb2 | Le numéro de série CW617N | Cuzn40Pb2 | C38000 | C3771 |
- | Pour les pièces détachées: | CuZn28Sn1As | Pour les véhicules à moteur: | Pour les pièces détachées: | C68800 | C4430 |
- | CuZn31Si1 | CuZn31Si1 | Le numéro de série CW708 | CuZn31Si1 | C44300 | - |
- | CuZn20Al2 | CuZn20AI2 | Le numéro de série CW702 | CuZn20AI2 | C68700 | C6870 |
Fabrique
Questions fréquentes
- Je ne sais pas.Quel est votre avantage?
A: Je suis désolé.Nous disposons d'un grand nombre de personnel technique professionnel, de prix plus compétitifs que les autres aciéries et du meilleur service après-vente.
- Je ne sais pas.Vous offrez des services après-vente?
A: Je suis désolé.Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous ferons de notre mieux pour résoudre les problèmes et vous satisfaire.
- Je ne sais pas.Et le délai de livraison?
A: Je suis désolé.Dans les 4 à 35 jours suivant la confirmation de votre commande, selon les produits.
- Je ne sais pas.Comment contrôlez-vous la qualité?
A: Je suis désolé.Tous les produits sont fabriqués en stricte conformité avec les normes de produits pertinentes, et les produits sont testés par des instruments et un équipement expérimental pertinents pendant le processus de production.
- Je ne sais pas. Le produit fait-il l'objet d'une inspection de qualité avant son chargement?
A: Je suis désolé.Bien sûr, tous nos produits ont subi une inspection de qualité stricte avant l'emballage. Nous acceptons l'inspection du client avant le chargement.