-
Plaques métalliques en acier inoxydable
-
Tuyau de tube d'acier inoxydable
-
Les solides solubles lovent
-
tiges d'acier inoxydable
-
Feuille de plat d'acier au carbone
-
Tube de tuyau d'acier au carbone
-
bobine de Cs
-
Plaque en acier d'aluminium
-
Bobine d'alliage d'aluminium
-
tôle galvanisée
-
en acier galvanisé
-
Plat d'alliage de cuivre
-
Pipe en alliage de cuivre
-
Barres en alliage de cuivre
Plaques métalliques en acier inoxydable de 12 mm laminées à chaud 5 mm 409 Plaque en acier inoxydable
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Nom de marque | Hongyiyuan |
Certification | ISO |
Numéro de modèle | 321, 316, 316L, 316Ti, 316F, 316LTi, 309S, 310, 310S, 904L |
Quantité de commande min | 1 tonne +-+ |
Prix | Negotiate |
Détails d'emballage | Paquet standard pour la capacité de navigation |
Délai de livraison | 7 à 15 jours ouvrables |
Conditions de paiement | T/T/LC |
Capacité d'approvisionnement | 1000 tonnes par mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Je ne sais pas.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom du produit | Plaque en acier inoxydable | Matériel | acier inoxydable |
---|---|---|---|
Grade | 201 304 321 316L 430 | La norme | Pour l'utilisation de l'appareil, les caractéristiques suivantes doivent être indiquées: |
taille | Taille personnalisée | Emballage | Paquet standard pour la capacité de navigation |
Service de traitement | Percussion, coupe, soudage | Délai de livraison | 7 à 15 jours après le paiement |
Finition de surface | 2B, BA, 8K, HL, BA | ||
Mettre en évidence | Plaque d'acier inoxydable laminée à chaud,tôle d'acier doux laminée à chaud,acier inoxydable laminé à chaud 409 |
Description du produit
Nom du produit |
Plaques en acier inoxydable |
Tous les matériaux |
304 316 316L 304L 321 201 202 410 420 430 etc. |
La norme |
Pour l'utilisation des appareils électroménagers, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: |
Grade |
200/300/400/ série,etc. |
Traitement technique |
D'autres produits de la sous-culture, y compris les produits de la sous-culture |
Surface |
Je ne veux pas.12B, pas du tout.4,BA,8K,HL,etc. |
Épaisseur |
0.5 mm à 3 mm (en laminage à froid) |
Largeur |
1000 mm, 1219 mm, 1220 mm, 1500 mm, 1800 mm, ou selon votre demande |
Longueur |
2000 mm, 2438 mm, 2400 mm, 3000 mm, 6000 mm, ou selon votre demande |
Nombre de pièces |
1 tonne |
Temps de livraison |
7 à 15 jours |
Paiement |
T/T, L/C |
Composition chimique
Propriétés chimiques des matériaux en acier inoxydable couramment utilisés | |||||||||||
N.U.S. | Pour l'ASTM | Résultats | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤ 015 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 100 | 16.0 à 18.0 | 6.0 à 8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤ 008 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 18.0 à 20.0 | 8.0 à 10.5 | - |
S30403 | D'autres produits | 1.4306 | SUS304L | ≤ 003 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 18.0 à 20.0 | 8.0 à 12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤ 008 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 22.0 à 24.0 | 12.0 à 15.0 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤ 008 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 150 | 24.0 à 26.0 | 19.0 à 22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤ 008 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 16.0 à 18.0 | 10.0 à 14.0 | 2.0 à 3.0 |
S31603 | autres | 1.4404 | SUS316L | ≤ 003 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 16.0 à 18.0 | 10.0 à 14.0 | 2.0 à 3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤ 003 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 18.0 à 20.0 | 11.0 à 15.0 | 3.0 à 4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | Les produits à base d'alcool | ≤ 008 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 17.0 à 19.0 | 9.0 à 12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 | ≤ 008 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 17.0 à 19.0 | 9.0 à 13.0 | - |
S32750 | Les produits de base | 1.4410 | ≤ 003 | ≤ 12 | ≤ 0035 | ≤ 002 | ≤ 080 | 24.0 à 26.0 | 6.0 à 8.0 | 3.0 à 5.0 | |
S31803 | Pour les véhicules à moteur: | 1.4462 | ≤ 003 | ≤ 2.0 | ≤ 003 | ≤ 002 | ≤ 100 | 21.0 à 23.0 | 4.0 à 6.5 | 2.5 à 3.5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤ 00.3 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | ≤ 100 | 18.0 à 20.0 | 23.0 à 25.0 | 3.0 à 4.0 |
Produit d'usine
Notre service est la base de la coopération, et la reconnaissance des clients détermine la stabilité de notre partenariat stratégique à long terme.
Détection de la qualité
Dans notre entreprise, le produit principal ne peut être emballé et expédié qu'après avoir passé quatre inspections.Nous informerons immédiatement les clients et les remplacerons par d'autres stocks pour le traitement..
Affichage du produit fini
Actuellement, nous pouvons fournir la coupe, la découpe, la découpe laser des feuilles, les tubes et les profils de coupe laser, les tiges et les tubes de coupe de scie, le pliage, le soudage, l'estampage, l'usinage CNC,le diamètre de forage laser le plus petit peut être de 0.15 mm de diamètre. La plus grande taille usineable est de 1020 mm de diamètre, l'erreur maximale du laser est de seulement 0,05 mm, la tolérance maximale de la scie est inférieure à 0,15 mm,et l'erreur de longueur est 0..05-0.1mm. Croyez que notre profession sera en mesure d'obtenir votre plus grande reconnaissance et soutien.
Questions fréquentes
Q: Pourquoi nous choisir?
R: Notre société est dans le secteur de l'acier depuis plus de trente ans. Nous avons une riche expérience internationale, professionnel, nous pouvons fournir à nos clients une variété de produits en acier de haute qualité.
Q: Pouvons-nous fournir un service OEM/ODM?
R: Oui.N'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails.
Q: Quelles sont vos conditions de paiement?
R: L'un est de transférer par télégraphe 30% du dépôt avant production, les 70% restants à la copie du connaissement, l'autre est un L/C à vue irrévocable à 100%.
Q: Pouvons-nous visiter votre usine?
R: Un accueil chaleureux. Une fois que nous aurons votre itinéraire, nous organiserons une équipe de vente professionnelle pour suivre votre cas.
Q: Pouvez-vous fournir des échantillons?
R: Oui, l'échantillon de taille générale est gratuit, mais l'acheteur doit payer les frais d'expédition.