-
Plaques métalliques en acier inoxydable
-
Tuyau de tube d'acier inoxydable
-
Les solides solubles lovent
-
tiges d'acier inoxydable
-
Feuille de plat d'acier au carbone
-
Tube de tuyau d'acier au carbone
-
bobine de Cs
-
Plaque en acier d'aluminium
-
Bobine d'alliage d'aluminium
-
tôle galvanisée
-
en acier galvanisé
-
Plat d'alliage de cuivre
-
Pipe en alliage de cuivre
-
Barres en alliage de cuivre
Pipe en acier inoxydable de 2 pouces de qualité alimentaire 304 316 Pipe en acier inoxydable
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Nom de marque | Hongyiyuan |
Certification | ISO |
Numéro de modèle | 321, 316, 316L, 316Ti, 316F, 316LTi, 309S, 310, 310S, 904L |
Quantité de commande min | 1 tonne |
Prix | Negotiate |
Détails d'emballage | Paquet standard pour la capacité de navigation |
Délai de livraison | 7 à 15 jours ouvrables |
Conditions de paiement | T/T |
Capacité d'approvisionnement | 1000 tonnes par mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Je ne sais pas.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom du produit | Tuyau d'acier inoxydable | Nombre de pièces | 1 tonne |
---|---|---|---|
Longueur | 1m-6m, ou sur mesure | Délai de paiement | Les prix à l'exportation sont les suivants: |
Délai de livraison | 7 à 15 jours après paiement | ||
Mettre en évidence | Tuyau d'acier inoxydable rond,Tube rond d'acier inoxydable,tuyau d'acier inoxydable sans couture |
Description du produit
Grade de matériau en acier inoxydable
Propriétés chimiques des matériaux en acier inoxydable couramment utilisés | |||||||||||
N.U.S. | Pour l'ASTM | Résultats | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤ 015 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 100 | 16.0 à 18.0 | 6.0 à 8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤ 008 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 18.0 à 20.0 | 8.0 à 10.5 | - |
S30403 | D'autres produits | 1.4306 | SUS304L | ≤ 003 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 18.0 à 20.0 | 8.0 à 12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤ 008 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 22.0 à 24.0 | 12.0 à 15.0 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤ 008 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 150 | 24.0 à 26.0 | 19.0 à 22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤ 008 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 16.0 à 18.0 | 10.0 à 14.0 | 2.0 à 3.0 |
S31603 | autres | 1.4404 | SUS316L | ≤ 003 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 16.0 à 18.0 | 10.0 à 14.0 | 2.0 à 3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤ 003 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 18.0 à 20.0 | 11.0 à 15.0 | 3.0 à 4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | Les produits à base d'alcool | ≤ 008 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 17.0 à 19.0 | 9.0 à 12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 | ≤ 008 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 17.0 à 19.0 | 9.0 à 13.0 | - |
S32750 | Les produits de base | 1.4410 | ≤ 003 | ≤ 12 | ≤ 0035 | ≤ 002 | ≤ 080 | 24.0 à 26.0 | 6.0 à 8.0 | 3.0 à 5.0 | |
S31803 | Pour les véhicules à moteur: | 1.4462 | ≤ 003 | ≤ 2.0 | ≤ 003 | ≤ 002 | ≤ 100 | 21.0 à 23.0 | 4.0 à 6.5 | 2.5 à 3.5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤ 00.3 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | ≤ 100 | 18.0 à 20.0 | 23.0 à 25.0 | 3.0 à 4.0 |
Produit d'usine
Notre service est la base de la coopération, et la reconnaissance des clients détermine la stabilité de notre partenariat stratégique à long terme.
Application du produit
Questions fréquentes
Q: Quel est votre avantage?
R: Nous avons un grand nombre de personnel technique professionnel, des prix plus compétitifs que les autres entreprises sidérurgiques et le meilleur service après-vente.
Q: Offrez-vous des services après-vente?
R: Bien sûr. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous ferons de notre mieux pour résoudre les problèmes et vous satisfaire.
Q: Quel est le délai de livraison?
R: Dans les 4 à 35 jours après confirmation de votre commande, selon les produits.
Q: Comment contrôlez-vous la qualité?
R: Tous les produits sont fabriqués en stricte conformité avec les normes de produits pertinentes, et les produits sont testés par des instruments et un équipement expérimental pertinents pendant le processus de production.
Q: Le produit fait-il l'objet d'une inspection de qualité avant le chargement?
R: Bien sûr, tous nos produits ont subi une inspection de qualité stricte avant l'emballage. Nous acceptons l'inspection du client avant le chargement.